
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Alcino Bicalho Neto | 75 | 75 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Dener Augusto Diniz | 74 | 74 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Paulo Salvo | 71 | 71 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 4º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 69 | 69 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 5º | Andre de Lima Geo | 68 | 68 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 6º | Francesco Reale Serra | 67 | 67 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 7º | Frederico Gomes Jabbur | 64 | 64 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 8º | Luis Felipe Capanema Von Bentzeen | 64 | 64 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 9º | Newton Barbosa Daros Junior | 63 | 63 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Andre Vianna | 61 | 61 | CAC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Rafael Boabaid Lanna | 59 | 59 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | André Von Bentzeen Rodrigues | 48 | 48 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 4º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 47 | 47 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 60 | 60 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Roberto Gianneti Nelson de Senna | 45 | 45 | CMC |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00054 Alcino Bicalho Neto 00042 Dener Augusto Diniz 00049 Paulo Salvo |
75 74 71 |
220 | 10 |
| 2ª | CAC | 01052 Andre Vianna |
61 |
61 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |