
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 75 | 75 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria | 71 | 71 | CTAC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Luiz Fernando Coelho Schuwart | 71 | 71 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - A | 4º | Luiz Sergio Dominguete | 70 | 70 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - B | 1º | José Cláuzio Machado | 65 | 65 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Jesus de Carvalho Schuwart | 63 | 63 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 70 | 70 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Ronis Benitto Correa | 59 | 59 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Paulo Roberto Dominguete | 56 | 56 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - C | 4º | Fabricio Honorio de Souza | 48 | 48 | CSMCT |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CSMCT | 01580 Luiz Fernando Coelho Schuwart 00503 Luiz Sergio Dominguete 01560 José Cláuzio Machado |
71 70 65 |
206 | 10 |
| 2ª | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00197 Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar |
75 70 |
145 | ||
| 3ª | CTAC | 00343 Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria |
71 |
71 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CSMCT | Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro | 10 |