
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Andre de Lima Geo | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Newton Barbosa Daros Junior | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Walter Mendes Morato de Andrade | 41 | 41 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Denis Flavio Coelho Leite | 39 | 39 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 36 | 36 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 32 | 32 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Paulo Roberto Dominguete | 35 | 35 | CSMCT |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00064 Ivan Oliveira Mascarenhas 00029 Andre de Lima Geo 00001 Frederico Gomes Jabbur 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna |
50 45 44 44 |
139 | 10 |
| 2ª | CSMCT | 00357 Paulo Roberto Dominguete |
35 |
35 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |