
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Andre de Lima Geo | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Dener Augusto Diniz | 41 | 41 | CMC | |
| Compak - A | 6º | Newton Barbosa Daros Junior | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - A | 7º | Luis Felipe Capanema Von Bentzeen | 33 | 33 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Manoel da Cunha Peixoto | 34 | 34 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 33 | 33 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Pedro Claudio Rocha | 17 | 17 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 36 | 36 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Rafael Boabaid Lanna | 36 | 36 | CMC | |
| Compak - C | 3º | Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria | 29 | 29 | CTAC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00029 Andre de Lima Geo 00001 Frederico Gomes Jabbur 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00064 Ivan Oliveira Mascarenhas |
50 48 47 47 |
145 | 10 |
| 2ª | CTAC | 00343 Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria |
29 |
29 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |