
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Luis Felipe Capanema Von Bentzeen | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Andre de Lima Geo | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - A | 6º | Francesco Reale Serra | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - A | 7º | Newton Barbosa Daros Junior | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Pedro Claudio Rocha | 39 | 39 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 35 | 35 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Rafael Boabaid Lanna | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - C | 3º | Paulo Roberto Dominguete | 26 | 26 | CSMCT | |
| Compak - C | 4º | André Von Bentzeen Rodrigues | 23 | 23 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00001 Frederico Gomes Jabbur 00064 Ivan Oliveira Mascarenhas 00491 Luis Felipe Capanema Von Bentzeen |
50 45 45 45 |
140 | 10 |
| 2ª | CSMCT | 00357 Paulo Roberto Dominguete |
26 |
26 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |