
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Luiz Sergio Dominguete | 46 | 46 | CSMCT | |
| Compak - B | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Luiz Fernando Coelho Schuwart | 43 | 43 | CSMCT | |
| Compak - B | 3º | Otávio Cezar de Paiva Ferreira | 39 | 39 | LagoaPrata | |
| Compak - B | 4º | Ronis Benitto Correa | 38 | 38 | CSMCT | |
| Compak - C | 1º | Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria | 47 | 47 | CTAC | |
| Compak - C | 2º | Paulo Roberto Dominguete | 34 | 34 | CSMCT | |
| Compak - C | 3º | Peterson Castilho Tiburzio | 30 | 30 | CSMCT | |
| Compak - C | 4º | José Cláuzio Machado | 29 | 29 | CSMCT | |
| Compak - C | 5º | Jesus de Carvalho Schuwart | 28 | 28 | CSMCT | |
| Compak - C | 6º | Fabricio Honorio de Souza | 26 | 26 | CSMCT |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CSMCT | 00503 Luiz Sergio Dominguete 01580 Luiz Fernando Coelho Schuwart 01571 Ronis Benitto Correa |
46 43 38 |
127 | 10 |
| 2ª | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00197 Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar |
50 47 |
97 | ||
| 3ª | CTAC | 00343 Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria |
47 |
47 | ||
| 4ª | LagoaPrata | 00078 Otávio Cezar de Paiva Ferreira |
39 |
39 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CSMCT | Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro | 10 |