
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 48 | 25 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Caio Lívio Dutra Lopes Motta | 44 | 22 | 22 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Eduardo Cozac Tammaro | 40 | 19 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 1º | Dener Augusto Diniz | 44 | 22 | 22 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 41 | 19 | 22 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Bruno Hebach L Abbate | 39 | 21 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | José Otávio de Vianna Vaz | 38 | 20 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 5º | José Lucio Rezende Filho | 36 | 17 | 19 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 6º | Belizário Antônio de Lacerda | 31 | 14 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 7º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 31 | 14 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 8º | Paulo Roberto Dominguete | 19 | 8 | 11 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 9º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 14 | 14 | 0 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00042 Dener Augusto Diniz 00530 Caio Lívio Dutra Lopes Motta |
48 44 44 |
136 | 10 |
| 2ª | CSMCT | 00357 Paulo Roberto Dominguete |
19 |
19 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |