
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | André Von Bentzeen Rodrigues | 40,00 | 40.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Geraldo Canton | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Manuel Moreira Lopez | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Bruno Hebach L Abbate | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Ricardo Saliba Ribeiro | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 6,50 | 6.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Manuel Lopez Neto | 6,50 | 6.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Belizário Antônio de Lacerda | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Leonardo Martins Ribeiro | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Manoel da Cunha Peixoto | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Pedro Alcebiades de Albuquerque | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00036 André Von Bentzeen Rodrigues 00005 Geraldo Canton 00604 Manuel Moreira Lopez |
40.00 30.00 25.00 |
95.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |