
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Manuel Lopez Neto | 40,00 | 40.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | João de Lima Géo Neto | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | André Von Bentzeen Rodrigues | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Bruno Hebach L Abbate | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Leonardo Martins Ribeiro | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Manuel Moreira Lopez | 10,00 | 10.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00040 Manuel Lopez Neto 00094 João de Lima Géo Neto 00036 André Von Bentzeen Rodrigues |
40.00 30.00 25.00 |
95.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |