
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Andre de Lima Geo | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Newton Barbosa Daros Junior | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Paulo Afonso Resende Junior | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - B | 6º | José Otávio de Vianna Vaz | 33 | 33 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Eduardo Cozac Tammaro | 34 | 34 | CMC | |
| Compak - C | 3º | Paulo Roberto Dominguete | 30 | 30 | CSMCT |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00064 Ivan Oliveira Mascarenhas 00029 Andre de Lima Geo 00065 Newton Barbosa Daros Junior |
50 48 45 45 |
143 | 10 |
| 2ª | CSMCT | 00357 Paulo Roberto Dominguete |
30 |
30 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |