
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Dener Augusto Diniz | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | João de Lima Géo Neto | 48 | 48 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 4º | Frederico Gomes Jabbur | 43 | 43 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 5º | Carlos Fernando Gontijo Bicalho | 43 | 43 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 6º | Francesco Reale Serra | 43 | 43 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Jailton Abade de Lima | 47 | 47 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 45 | 45 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 43 | 43 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 4º | André Von Bentzeen Rodrigues | 39 | 39 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 5º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 39 | 39 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 39 | 39 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Henrique Silva Schuffner | 37 | 37 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Carlos Gustavo de Queiroz | 35 | 35 | CMC |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00042 Dener Augusto Diniz 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00094 João de Lima Géo Neto |
50 50 48 |
148 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |