
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Luiz Fernando Coelho Schuwart | 48 | 48 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Francesco Reale Serra | 46 | 46 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Pedro Claudio Rocha | 48 | 48 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 45 | 45 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | Ronis Benitto Correa | 42 | 42 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 47 | 47 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Jesus de Carvalho Schuwart | 38 | 38 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Ronis Benitto Correa Filho | 37 | 37 | CSMCT | |
| Percurso de Caça - C | 4º | José Cláuzio Machado | 30 | 30 | CSMCT |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00021 Pedro Claudio Rocha 02179 Caio Luiz Ferreira Jabbur |
50 48 47 |
145 | 10 |
| 2ª | 2º | CSMCT | 01580 Luiz Fernando Coelho Schuwart 01571 Ronis Benitto Correa 01579 Jesus de Carvalho Schuwart |
48 42 38 |
128 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| CSMCT | Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro | 8 |