
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Andre de Lima Geo | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Denis Flavio Coelho Leite | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Francesco Reale Serra | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - B | 6º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - B | 7º | Newton Barbosa Daros Junior | 34 | 34 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Rafael Boabaid Lanna | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Lucas Resende Pedrosa | 35 | 35 | CAC | |
| Compak - C | 3º | Nesvalcir Goncalves Silva | 32 | 32 | CAC | |
| Compak - C | 4º | Carlos Antonio de Azevedo | 25 | 25 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 5º | Paulo Fernando Bruno da Mata | 21 | 21 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00025 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 00029 Andre de Lima Geo 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna |
50 50 50 50 |
150 | 10 |
| 2ª | CAC | 01504 Lucas Resende Pedrosa 01505 Nesvalcir Goncalves Silva |
35 32 |
67 | ||
| 3ª | LagoaPrata | 01875 Carlos Antonio de Azevedo |
25 |
25 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |