
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Ricardo Maia Bastos dos Santos | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - A | 6º | João de Lima Géo Neto | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Francesco Reale Serra | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Jailton Abade de Lima | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Newton Barbosa Daros Junior | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 35 | 35 | CMC | |
| Compak - B | 6º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 33 | 33 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Henrique Silva Schuffner | 31 | 31 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 27 | 27 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00456 Ricardo Maia Bastos dos Santos 00001 Frederico Gomes Jabbur 00055 Francesco Reale Serra 00064 Ivan Oliveira Mascarenhas |
50 49 49 49 |
148 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |