
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Francesco Reale Serra | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Guilherme Couto Rocha Chaves | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Pedro Claudio Rocha | 39 | 39 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 39 | 39 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Henrique Silva Schuffner | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 41 | 41 | CMC | |
| Compak - C | 3º | Thiago Muniz Soares | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - C | 4º | Carlos Gustavo de Queiroz | 28 | 28 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00025 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00001 Frederico Gomes Jabbur |
50 50 48 |
148 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |