
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Andre de Lima Geo | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Cassiano Bernardes Miranda | 43 | 43 | LagoaPrata | |
| Compak - A | 5º | José de Arymatheia Rocha | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - B | 3º | João Henrique Lima Vieira | 47 | 47 | LagoaPrata | |
| Compak - B | 4º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Francesco Reale Serra | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - B | 6º | Newton Barbosa Daros Junior | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 7º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 8º | Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira | 37 | 37 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 1º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 41 | 41 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Nesvalcir Goncalves Silva | 37 | 37 | CAC | |
| Compak - C | 3º | Damião Fernando de Freitas Junior | 35 | 35 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 4º | Reinaldo Azevedo | 27 | 27 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 5º | Elton Machado de Souza | 24 | 24 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00029 Andre de Lima Geo 00026 Ivan Mascarenhas Ribeiro 00064 Ivan Oliveira Mascarenhas |
50 48 48 |
146 | 10 |
| 2ª | 2º | LagoaPrata | 03466 João Henrique Lima Vieira 00082 Cassiano Bernardes Miranda 03697 Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira |
47 43 37 |
127 | 8 |
| 3ª | CAC | 01505 Nesvalcir Goncalves Silva |
37 |
37 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| LagoaPrata | Clube de Tiro Lagoa da Prata | 8 |