
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Caio Lívio Dutra Lopes Motta | 43 | 20 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Eduardo Cozac Tammaro | 40 | 19 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 37 | 18 | 19 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 4º | Dener Augusto Diniz | 34 | 17 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 1º | José Lucio Rezende Filho | 42 | 21 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 41 | 21 | 20 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 36 | 21 | 15 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00530 Caio Lívio Dutra Lopes Motta 00037 José Lucio Rezende Filho 00026 Ivan Mascarenhas Ribeiro |
43 42 41 |
126 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |