
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Eduardo Cozac Tammaro | 46 | 25 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 44 | 21 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 41 | 20 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 1º | José Lucio Rezende Filho | 40 | 21 | 19 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 30 | 12 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Manoel da Cunha Peixoto | 26 | 12 | 14 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00483 Eduardo Cozac Tammaro 00001 Frederico Gomes Jabbur 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna |
46 44 41 |
131 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |