
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 71 | 25 | 23 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Caio Lívio Dutra Lopes Motta | 63 | 19 | 23 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 58 | 19 | 22 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 1º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 56 | 19 | 16 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 55 | 17 | 18 | 20 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 52 | 16 | 15 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 46 | 15 | 13 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 5º | Francesco Reale Serra | 46 | 17 | 15 | 14 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 6º | Henrique Silva Schuffner | 40 | 10 | 15 | 15 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00025 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 00530 Caio Lívio Dutra Lopes Motta 00001 Frederico Gomes Jabbur |
71 63 58 |
192 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |