
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Márcio Diniz Domingues | 43,00 | 43.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Bráulio César de Almeida e Silva | 33,00 | 33.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Maurílio Miranda Mendonça | 28,00 | 28.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Frederico Gomes Jabbur | 17,50 | 17.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | João de Lima Géo Neto | 17,50 | 17.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 4,75 | 4.75 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Manuel Lopez Neto | 4,75 | 4.75 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 4,75 | 4.75 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Manuel Moreira Lopez | 4,75 | 4.75 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Geraldo Canton | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Luiz Jabbur Júnior | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 01979 Márcio Diniz Domingues 00062 Bráulio César de Almeida e Silva 00039 Maurílio Miranda Mendonça |
43.00 33.00 28.00 |
104.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |