
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Dener Augusto Diniz | 46,00 | 46.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Andre de Lima Geo | 36,00 | 36.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Manuel Moreira Lopez | 22,50 | 22.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon | 22,50 | 22.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Maurílio Miranda Mendonça | 6,17 | 6.17 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | José Guilherme Costa Chaves | 6,17 | 6.17 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Guilherme Geo | 6,17 | 6.17 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Bruno Hebach L Abbate | 6,17 | 6.17 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Luiz Jabbur Júnior | 6,17 | 6.17 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Márcio Diniz Domingues | 6,17 | 6.17 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Geraldo Canton | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 13º | Manuel Lopez Neto | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 14º | José Canton | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 15º | Carlos Gustavo de Queiroz | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 16º | Guilherme Couto Rocha Chaves | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00042 Dener Augusto Diniz 00029 Andre de Lima Geo 00604 Manuel Moreira Lopez 04006 Virgilio Deloy Capobianco Gibbon |
46.00 36.00 22.50 22.50 |
104.50 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |