
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Oswaldo Borges da Costa Netto | 43,00 | 43.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Manuel Moreira Lopez | 33,00 | 33.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Frederico Gomes Jabbur | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Manuel Lopez Neto | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | José Guilherme Costa Chaves | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Luiz Jabbur Júnior | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Andre de Lima Geo | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Maurílio Miranda Mendonça | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Dener Augusto Diniz | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | Guilherme Geo | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 13º | Roberto Giannetti Nelson de Senna | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 14º | Joao Pieri Borges da Costa | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 15º | Eduardo Pieri Borges da Costa | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 16º | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 02677 Oswaldo Borges da Costa Netto 00604 Manuel Moreira Lopez 00073 Victor Heinrich Arndt Júnior |
43.00 33.00 25.00 |
101.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |