
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Guilherme Geo | 46,00 | 46.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Fernando Geo | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Manuel Moreira Lopez | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Manuel Lopez Neto | 12,50 | 12.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Dener Augusto Diniz | 12,50 | 12.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Bruno Hebach L Abbate | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | José de Arymatheia Rocha | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00061 Guilherme Geo 04993 Fernando Geo 04006 Virgilio Deloy Capobianco Gibbon |
46.00 30.00 25.00 |
101.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |