
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Gustavo Guilherme Magalhães de Freitas | 44 | 21 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Ronis Benitto Correa | 38 | 21 | 17 | CSMCT | |
| Skeet Americano - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 37 | 17 | 20 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 4º | Adimilson Ferreira | 37 | 18 | 19 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 1º | Guilherme Couto Rocha Chaves | 35 | 18 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | José Cláuzio Machado | 34 | 17 | 17 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 3º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 30 | 13 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 30 | 16 | 14 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 5º | Ronis Benitto Correa Filho | 30 | 16 | 14 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 6º | Henrique Torres de Oliveira | 28 | 13 | 15 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 7º | Hugo Cezar Marques Estevez | 24 | 11 | 13 | CAC | |
| Skeet Americano - B | 8º | Jonatan Rinchardson Franco | 23 | 13 | 10 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 9º | Fabricio Honorio de Souza | 13 | 6 | 7 | CSMCT |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 05560 Gustavo Guilherme Magalhães de Freitas 00001 Frederico Gomes Jabbur 02354 Guilherme Couto Rocha Chaves |
44 37 35 |
116 | 10 |
| 2ª | 2º | CSMCT | 01571 Ronis Benitto Correa 05478 Adimilson Ferreira 01560 José Cláuzio Machado |
38 37 34 |
109 | 8 |
| 3ª | CAC | 04852 Hugo Cezar Marques Estevez |
24 |
24 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| CSMCT | Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro | 8 |