
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 44 | 22 | 22 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 40 | 20 | 20 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | José Lucio Rezende Filho | 37 | 19 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 4º | Ronis Benitto Correa | 31 | 19 | 12 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 1º | Ronis Benitto Correa Filho | 40 | 18 | 22 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 2º | Henrique Silva Schuffner | 37 | 17 | 20 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 33 | 16 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 28 | 13 | 15 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 05239 Leonardo Manoel Fortes Tunes 00001 Frederico Gomes Jabbur 02280 Henrique Silva Schuffner 00037 José Lucio Rezende Filho |
44 40 37 37 |
121 | 10 |
| 2ª | CSMCT | 02761 Ronis Benitto Correa Filho 01571 Ronis Benitto Correa |
40 31 |
71 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |