
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 49 | 49 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Francesco Reale Serra | 44 | 44 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Pedro Claudio Rocha | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 48 | 48 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 44 | 44 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 4º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 41 | 41 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Nesvalcir Goncalves Silva | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Jailton Abade de Lima | 44 | 44 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Thiago Muniz Soares | 43 | 43 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 4º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 41 | 41 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 5º | Lucas Resende Pedrosa | 35 | 35 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 6º | Marcus Vinicius Vieira Cerqueira | 32 | 32 | Bufalo | |
| Percurso de Caça - C | 7º | Carlos Alberto Moura de Oliveira | 30 | 30 | Bufalo |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00021 Pedro Claudio Rocha 01505 Nesvalcir Goncalves Silva |
50 50 50 |
150 | 10 |
| 2ª | Bufalo | 13524 Marcus Vinicius Vieira Cerqueira 13543 Carlos Alberto Moura de Oliveira |
32 30 |
62 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |