
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Dener Augusto Diniz | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - A | 3º | José Guilherme Costa Chaves | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Newton Barbosa Daros Junior | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - A | 6º | Guilherme Couto Rocha Chaves | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Nesvalcir Goncalves Silva | 50 | 50 | CAC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 22 | 22 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Carlos Gustavo de Queiroz | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Lucas Resende Pedrosa | 48 | 48 | CAC | |
| Compak - C | 3º | Israel Gonzaga Ferreira | 48 | 48 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00042 Dener Augusto Diniz 01974 Carlos Gustavo de Queiroz 00001 Frederico Gomes Jabbur 00059 José Guilherme Costa Chaves 00065 Newton Barbosa Daros Junior |
50 50 49 49 49 |
149 | 10 |
| 2ª | CAC | 01505 Nesvalcir Goncalves Silva 01504 Lucas Resende Pedrosa |
50 48 |
98 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |