
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Dener Augusto Diniz | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Guilherme Couto Rocha Chaves | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Frederico Gomes Jabbur | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - A | 6º | José Guilherme Costa Chaves | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - A | 7º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 41 | 41 | CAC | |
| Compak - B | 1º | Pedro Claudio Rocha | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Caio Justino Silva | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Henrique Silva Schuffner | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Lucas Resende Pedrosa | 39 | 39 | CAC | |
| Compak - B | 6º | Nesvalcir Goncalves Silva | 39 | 39 | CAC | |
| Compak - B | 7º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 34 | 34 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00021 Pedro Claudio Rocha 05239 Leonardo Manoel Fortes Tunes 00042 Dener Augusto Diniz 05153 Caio Justino Silva |
50 50 49 49 |
149 | 10 |
| 2ª | 2º | CAC | 00064 Ivan Oliveira Mascarenhas 01504 Lucas Resende Pedrosa 01505 Nesvalcir Goncalves Silva |
41 39 39 |
119 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| CAC | Caçador | 8 |