
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Francesco Reale Serra | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Caio Justino Silva | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Luiz Eduardo Dias | 50 | 50 | CTAC | |
| Compak - C | 2º | Augusto Gouveia Colatino | 48 | 48 | CTAC | |
| Compak - C | 3º | Iara de Fatima Santos | 42 | 42 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 02179 Caio Luiz Ferreira Jabbur 05153 Caio Justino Silva |
50 50 50 |
150 | 10 |
| 2ª | CTAC | 00335 Luiz Eduardo Dias 10920 Augusto Gouveia Colatino |
50 48 |
98 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |