
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 4º | José Guilherme Costa Chaves | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Deiler Celio Jeunon | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Caio Justino Silva | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Henrique Silva Schuffner | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Lucas Resende Pedrosa | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - B | 6º | Nesvalcir Goncalves Silva | 36 | 36 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 05153 Caio Justino Silva 05239 Leonardo Manoel Fortes Tunes |
50 50 50 |
150 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |