
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - A | 1º | Bráulio César de Almeida e Silva | 43,00 | 43.00 | CMC | |
| Fan32 - A | 2º | João de Lima Géo Neto | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - A | 3º | Renato da Costa Junior | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - A | 4º | José Lucio Rezende Filho | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 1º | Caio Justino Silva | 40,00 | 40.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 2º | Rodrigo Mendes Araujo | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 3º | Bruno Marques da Silva Machado | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 4º | Guilherme Augusto Viana Lobato Gonçalves | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 5º | Lucas Resende Pedrosa | 9,33 | 9.33 | CAC | |
| Fan32 - B | 6º | Henrique Silva Schuffner | 9,33 | 9.33 | CMC | |
| Fan32 - B | 7º | Romulo Nunes Mansur | 9,33 | 9.33 | CMC | |
| Fan32 - B | 8º | Marcus Vinicius Novais Araujo | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 9º | Rafael Martins de Mello Vianna | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00062 Bráulio César de Almeida e Silva 05153 Caio Justino Silva 00063 Rodrigo Mendes Araujo 00094 João de Lima Géo Neto |
43.00 40.00 30.00 30.00 |
113.00 | 10 |
| 2ª | CAC | 01504 Lucas Resende Pedrosa |
9.33 |
9.33 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |