
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - A | 1º | Renato da Costa Junior | 46,00 | 46.00 | CMC | |
| Fan32 - A | 2º | Dener Augusto Diniz | 33,00 | 33.00 | CMC | |
| Fan32 - A | 3º | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 1º | Leandro Gomes Bittencourt | 40,00 | 40.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 2º | Henrique Silva Schuffner | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 3º | Andre Gontijo Vieira | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 4º | Neimar Lopes Silva | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 5º | Israel Gonzaga Ferreira | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 6º | Guilherme Augusto Viana Lobato Gonçalves | 10,00 | 10.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 7º | Bruno Marques da Silva Machado | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 08695 Renato da Costa Junior 11401 Leandro Gomes Bittencourt 00042 Dener Augusto Diniz |
46.00 40.00 33.00 |
119.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |