
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - A | 1º | Carlos Rogerio Sampaio de Souza | 86 | 21 | 22 | 23 | 20 | Pompeu | |
| Trap 100 - A | 2º | Gabriel Santos Lara | 70 | 20 | 13 | 17 | 20 | CTD | |
| Trap 100 - AA | 1º | Daniel Ribeiro Barbosa | 95 | 25 | 23 | 25 | 22 | Pompeu | |
| Trap 100 - AA | 2º | Helio Augusto Baldasso Piffer | 94 | 22 | 24 | 23 | 25 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 3º | Marcelo de Magalhães Alves | 94 | 23 | 23 | 23 | 25 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 4º | Lucas Bevilacqua Ribas | 94 | 21 | 25 | 24 | 24 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 5º | Artur Henrique da Silva Rosa | 87 | 21 | 23 | 23 | 20 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 6º | Antonio Juliano Breyner | 86 | 22 | 21 | 22 | 21 | TresPontas | |
| Trap 100 - AA | 7º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 85 | 21 | 23 | 19 | 22 | Pompeu | |
| Trap 100 - B | 1º | Alessandro Vitucci Santiago | 90 | 21 | 22 | 24 | 23 | CTCS | |
| Trap 100 - B | 2º | Adeilson Viana da Silva | 82 | 19 | 21 | 20 | 22 | MINASCLUBE | |
| Trap 100 - B | 3º | Leonel Anselmo de Carvalho | 82 | 21 | 19 | 20 | 22 | Pompeu | |
| Trap 100 - C | 1º | Fagner de Souza Barbosa | 77 | 23 | 22 | 18 | 14 | LagoaPrata |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | Marcelo de Magalhães Alves | 94 | 94 | COTEB | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | Antonio Juliano Breyner | 86 | 86 | TresPontas | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 85 | 85 | Pompeu |
| Trap 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Pompeu | 19131 Gustavo Moreira Galvao 18742 Daniel Ribeiro Barbosa 00086 Arnaldo Lincoln Serra Duarte |
49 48 44 |
141 | |
| 2ª | 2º | COTEB | 19227 Marcelo de Magalhães Alves 19230 Lucas Bevilacqua Ribas 21237 Helio Augusto Baldasso Piffer |
46 46 46 |
138 | |
| 3ª | 3º | LagoaPrata | 18844 Emerson Daniel Silva 20546 Fagner de Souza Barbosa 00082 Cassiano Bernardes Miranda 00106 Cleyton Donizete Ferreira da Silva 19448 Reginaldo Cardoso da Silva |
45 45 43 43 43 |
133 | |
| 4ª | 4º | CTCS | 18598 Alessandro Vitucci Santiago 00100 Geraldo Socrates Afonso Guimarães 20906 Erlandio Lucas Silva |
43 39 38 |
120 | |
| 5ª | TresPontas | 19083 Antonio Juliano Breyner |
43 |
43 | ||
| 6ª | MINASCLUBE | 20748 Adeilson Viana da Silva |
40 |
40 | ||
| 7ª | FCTC | 21270 Ruy Lage Neto |
36 |
36 | ||
| 8ª | CTD | 21282 Gabriel Santos Lara |
33 |
33 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 1º | Marcelo de Magalhães Alves | 46 | 46 | COTEB | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 2º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 44 | 44 | Pompeu | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 3º | Antonio Juliano Breyner | 43 | 43 | TresPontas | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 4º | Ruy Lage Neto | 36 | 36 | FCTC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |