logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE COMPAK
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
A Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 199 50 50 50 49 6
A Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 195 50 50 48 47 6
A Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 192 50 48 47 47 6
A Rogerio Figueiredo Marotta (00097) - Pompeu 188 50 48 45 45 6
A Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 188 49 47 47 45 5
A Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 186 47 47 46 46 6
A Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 185 47 46 46 46 6
A Denis Flavio Coelho Leite (00496) - CMC 184 48 47 45 44 6
A Pedro Claudio Rocha (00021) - CMC 181 47 46 46 42 4
A 10º Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 175 46 45 43 41 5
A 11º Lucas Leite Pereira (18277) - CCT 175 46 45 42 42 6
A 12º Nesvalcir Goncalves Silva (01505) - RVCT 171 45 45 41 40 4
A 13º Claudio dos Santos Melgaco (18857) - RVCT 166 47 43 38 38 4
A 14º Diego Gouvea Resende (19196) - MINASCLUBE 123 44 42 37 0 3
A 15º Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 89 45 44 0 0 2
A 16º Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 86 44 42 0 0 2
A 17º Caio Luiz Ferreira Jabbur (02179) - CMC 50 50 0 0 0 1
A 18º Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 49 49 0 0 0 1
A 19º Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 40 40 0 0 0 1
AA Andre de Lima Geo (00029) - CMC 199 50 50 50 49 6
AA Pascal Soudhan (18863) - COTEB 197 50 49 49 49 6
AA Caio Justino Silva (05153) - CMC 196 50 50 49 47 6
AA Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 195 50 50 49 46 6
AA Jose Roberto Campos (18937) - COTEB 192 49 49 47 47 5
AA Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) - CMC 190 50 48 48 44 4
AA Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 188 49 48 47 44 6
AA Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) - CMC 187 48 47 47 45 5
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 185 49 46 45 45 6
AA 10º Bráulio César de Almeida e Silva (00062) - CMC 181 48 45 45 43 4
AA 11º Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - RVCT 168 48 42 40 38 4
AA 12º Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 139 47 47 45 0 3
AA 13º Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 134 48 44 42 0 3
AA 14º Paulo Salvo (00049) - CMC 96 49 47 0 0 2
AA 15º Juarez Jonas Ferreira (00075) - LagoaPrata 96 49 47 0 0 2
AA 16º Lucas Petronilho da Rocha de Paula (18837) - CTD 88 47 41 0 0 2
AA 17º Michele Valota (06533) - CAC 86 46 40 0 0 2
AA 18º Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) - CMC 47 47 0 0 0 1
AA 19º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 43 43 0 0 0 1
B Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 200 50 50 50 50 6
B Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 198 50 50 50 48 6
B Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 190 50 47 47 46 6
B Lucas Resende Pedrosa (01504) - RVCT 188 49 48 46 45 5
B Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 188 48 47 47 46 5
B Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 178 48 45 43 42 6
B Cleber Jose de Oliveira Junior (18624) - MINASCLUBE 175 48 45 43 39 4
B Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 172 45 45 42 40 6
B Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 155 41 39 38 37 4
B 10º Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 140 41 37 35 27 4
B 11º Rodney Batista Costa (18613) - CTD 100 35 33 32 0 3
B 12º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 89 45 44 0 0 2
B 13º Bruno Marques da Silva Machado (10800) - CMC 47 47 0 0 0 1
B 14º Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 47 47 0 0 0 1
B 15º Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 46 46 0 0 0 1
B 16º Matheus Rodrigues Fressato Marques (18890) - CCT 42 42 0 0 0 1
B 17º Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 39 39 0 0 0 1
B 18º Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 34 34 0 0 0 1
C Joao Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 196 50 50 49 47 6
C Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 188 50 46 46 46 6
C Rutiely do Prado Machado (18645) - CSMCT 188 49 49 46 44 5
C Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTP 187 49 48 45 45 4
C Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) - MINASCLUBE 185 50 46 45 44 6
C Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 181 49 48 46 38 4
C Gustav Valentin Antunes Specht (18977) - RVCT 163 45 42 38 38 6
C Juliana Marangao Dias Custodio (18757) - CSMCT 135 46 46 43 0 3
C Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 115 39 39 37 0 3
C 10º Breno Maximo Elias e Costa (19051) - RVCT 92 49 43 0 0 2
C 11º Joao Alfredo Veloso Marotta (19024) - Pompeu 90 50 40 0 0 2
C 12º Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 89 48 41 0 0 2
C 13º Renato Antônio Celso Ferreira (19711) - CMC 81 42 39 0 0 2
C 14º Enzo Moratti Resende (19030) - MINASCLUBE 76 40 36 0 0 2
C 15º Alesson Pereira Rodrigues (19695) - RVCT 76 40 36 0 0 2
C 16º Antonio de Padua Ast Felga (19323) - CMC 76 39 37 0 0 2
C 17º Cristiano Guimaraes Faleiros (18669) - CTD 49 49 0 0 0 1
C 18º Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 45 45 0 0 0 1
C 19º Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 44 44 0 0 0 1
C 20º Júnior Braga de Azevedo (19147) - Pompeu 42 42 0 0 0 1
C 21º Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 41 41 0 0 0 1
C 22º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 40 40 0 0 0 1
C 23º Vitor Valadares Ribeiro (19705) - Pompeu 40 40 0 0 0 1
C 24º Dabila da Conceicao Alexandre (19749) - CTD 40 40 0 0 0 1
C 25º Jorge Luiz Lourenco (18728) - TresPontas 38 38 0 0 0 1
C 26º Henrique Vianello (19316) - Pompeu 35 35 0 0 0 1
C 27º Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 34 34 0 0 0 1
C 28º Robson Rezende Piassi (18832) - RVCT 33 33 0 0 0 1
C 29º Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 32 32 0 0 0 1
C 30º João Paulo de Lima (19694) - Pompeu 31 31 0 0 0 1
C 31º Jose Osorio de Moura Machado Junior (19340) - Pompeu 30 30 0 0 0 1
C 32º Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 29 29 0 0 0 1
C 33º Ney Pether Dias (19783) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 1
C 34º Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 25 25 0 0 0 1
C 35º Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 25 25 0 0 0 1
C 36º Wagner Costa Resende (18829) - MINASCLUBE 10 10 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro