
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu | 923 | 187 | 184 | 184 | 184 | 184 | 8 | ||
| A | 2º | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) - Rota050 | 736 | 193 | 183 | 180 | 180 | 0 | 4 | ||
| A | 3º | Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC | 557 | 191 | 186 | 180 | 0 | 0 | 3 | ||
| B | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu | 870 | 175 | 175 | 174 | 174 | 172 | 8 | ||
| C | 1º | Murilo Barretto Machado de Campos (19437) - Rota050 | 457 | 155 | 151 | 151 | 0 | 0 | 3 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770