
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterano | 1º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu | 444 | 94 | 91 | 91 | 84 | 84 | 8 | ||
| Veterano | 2º | José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT | 436 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 5 | ||
| Veterano | 3º | José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu | 435 | 93 | 90 | 88 | 85 | 79 | 5 | ||
| Veterano | 4º | Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC | 374 | 97 | 93 | 92 | 92 | 0 | 4 | ||
| Veterano | 5º | Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB | 360 | 76 | 75 | 70 | 70 | 69 | 8 | ||
| Veterano | 6º | Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT | 184 | 96 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Veterano | 7º | Wilson Silveira Junior (18659) - CTCCR | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770