logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2025 DE TRAP 50
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3R4Partic.
A Robson Rezende Piassi (18832) - RVCT 326 135 191 50 47 47 47 6
A Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 324 141 183 46 46 46 45 6
A Jefferson Rangel Rabelo (20570) - CMC 322 135 187 48 47 46 46 6
A Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) - MINASCLUBE 322 135 187 47 47 47 46 6
A Romulo Nunes Mansur (08995) - CMC 321 144 177 47 44 43 43 4
A Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 321 132 189 49 47 47 46 6
A Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 316 135 181 47 47 45 42 5
A Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 316 132 184 47 46 46 45 6
A Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 314 126 188 48 47 47 46 6
A 10º Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 310 147 163 46 45 40 32 4
A 11º Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) - Pompeu 307 126 181 47 47 44 43 6
A 12º Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 306 117 189 49 47 47 46 5
A 13º Douglas Máximo Elias (19431) - CTP 268 108 160 42 41 41 36 4
A 14º Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 243 120 123 43 42 38 0 3
A Eduardo Queiroz Castanheira (20504) - CTT 187 0 187 49 47 46 45 6
A Rodney Batista Costa (18613) - CTD 187 0 187 48 47 46 46 4
A Welton Eustaquio de Souza Vilaça (05327) - CTT 184 0 184 48 47 46 43 6
A Marcos Batista Garcia (19464) - LagoaPrata 175 0 175 45 45 44 41 4
A Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT 174 0 174 45 45 45 39 5
A Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 169 0 169 44 44 42 39 5
A Joao Paulo Ceroni Barboza (17069) - LagoaPrata 164 0 164 44 42 40 38 5
A Artur Luís Ribas Barbosa (19107) - CSMCT 153 0 153 40 38 38 37 6
A Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - CTV 137 0 137 39 37 33 28 4
A Leandro Lucas Lima Passos Coelho (20387) - CTD 136 0 136 47 45 44 0 3
A Alesson Pereira Rodrigues (19695) - RVCT 126 0 126 44 43 39 0 3
A João Angelo Guidi Junior (19123) - Rota050 109 0 109 40 36 33 0 3
A Luiz Paulo Petrini (19860) - CTCVO 86 0 86 44 42 0 0 2
A Alessando Domingos Gonçalves (20861) - CSMCT 85 0 85 43 42 0 0 2
A Ney Pether Dias (19783) - MINASCLUBE 84 0 84 43 41 0 0 2
A Nelson Victor Junior (19473) - CTCI 84 0 84 42 42 0 0 2
A José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 79 0 79 43 36 0 0 2
A Rogerio Figueiredo Marotta (00097) - Pompeu 45 0 45 45 0 0 0 1
A José Roberto Detoni (11868) - Rota050 43 0 43 43 0 0 0 1
A Ronaldo Belo Silva (19432) - CTP 43 0 43 43 0 0 0 1
A Carlos Augusto de Oliveira Lara (20872) - CSETE 42 0 42 42 0 0 0 1
A Rômulo Resende Reis (19126) - CTCVO 41 0 41 41 0 0 0 1
AA Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI 338 138 200 50 50 50 50 6
AA Marcelo Leviski Zoccante (20531) - Pompeu 337 147 190 49 49 46 46 6
AA Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 334 147 187 49 47 46 45 5
AA Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 333 147 186 47 47 46 46 5
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 330 147 183 48 46 45 44 6
AA Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 330 141 189 49 48 47 45 6
AA Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 328 138 190 48 48 48 46 6
AA Duilio de Souza (20562) - CMC 326 138 188 48 48 46 46 6
AA Antonio Juliano Breyner (19083) - CTCI 326 138 188 48 47 47 46 6
AA 10º Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 324 126 198 50 50 49 49 6
AA 11º Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 323 135 188 48 47 47 46 6
AA 12º Aldo Valadares do Amaral (18608) - CTD 320 126 194 49 49 48 48 6
AA 13º José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 317 132 185 49 48 44 44 6
AA 14º Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 309 126 183 48 46 45 44 6
AA 15º Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - RVCT 296 114 182 47 46 45 44 5
AA 16º Daniel Nunes Batista (20633) - CTD 262 135 127 47 43 37 0 3
AA Leandro Ângelo Tostes (19145) - CTCI 191 0 191 48 48 48 47 6
AA Mauricio Argenta dos Santos (20559) - COTEB 190 0 190 49 48 47 46 5
AA Victor Hugo Ribeiro de Oliveira (20630) - CTT 190 0 190 49 47 47 47 5
AA Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 189 0 189 48 48 47 46 6
AA 17º Augusto César Goulart (18648) - CTCI 179 90 89 46 43 0 0 2
AA Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTP 178 0 178 48 46 43 41 5
AA Bruno Henrique Aleixo (20669) - CTCI 143 0 143 48 48 47 0 3
AA Marcelo de Paula Braga (20754) - CTT 133 0 133 48 48 37 0 3
AA Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 85 0 85 47 38 0 0 2
AA Bruno Hebach L Abbate (00474) - CMC 46 0 46 46 0 0 0 1
AA Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC 44 0 44 44 0 0 0 1
B José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 313 132 181 47 46 44 44 6
B José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT 297 129 168 44 43 42 39 5
B Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 288 126 162 44 43 38 37 4
B Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 274 111 163 45 41 40 37 6
B Pedro Alcebiades de Albuquerque (00047) - CMC 202 117 85 44 41 0 0 2
B Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 183 0 183 47 47 45 44 6
B Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB 171 0 171 44 44 42 41 4
B Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 160 0 160 44 42 39 35 5
B Fabricio Barbosa (20610) - CTCS 159 0 159 42 40 39 38 5
B Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 153 0 153 41 39 38 35 4
B Uilson Donisete da Silva (20563) - CSMCT 140 0 140 39 36 33 32 6
B Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 129 0 129 45 42 42 0 3
B João Pedro de Sousa Oliveira (20684) - Pompeu 127 0 127 47 42 38 0 3
B Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 122 0 122 45 39 38 0 3
B Henrique Vianello (19316) - Pompeu 79 0 79 43 36 0 0 2
B William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 75 0 75 42 33 0 0 2
B Pedro Augusto Domingues Braz (20635) - MINASCLUBE 69 0 69 39 30 0 0 2
B Carlos Gustavo de Queiroz (01974) - CMC 41 0 41 41 0 0 0 1
B João Carlos Rodrigues Pena (00539) - CTCS 39 0 39 39 0 0 0 1
B Erlandio Lucas Silva (20906) - CTCS 39 0 39 39 0 0 0 1
B Gustavo Lopes Magalhaes (19850) - MINASCLUBE 38 0 38 38 0 0 0 1
B Ralf Mendonca de Brito (18646) - TresPontas 37 0 37 37 0 0 0 1
B Marco de Freitas Canelhas (18694) - CSMCT 36 0 36 36 0 0 0 1
B Augusto Gouveia Colatino (10920) - CTAC 35 0 35 35 0 0 0 1
C Odorico Vieira de Souza (20632) - CTD 294 114 180 47 46 44 43 5
C Nilo Antônio Soares Norden (19639) - CMC 293 135 158 46 41 41 30 4
C Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 280 111 169 44 43 41 41 6
C Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 279 114 165 43 41 41 40 4
C Fagner de Souza Barbosa (20546) - LagoaPrata 268 129 139 40 36 34 29 4
C Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) - Pompeu 262 117 145 41 38 33 33 6
C Antonio Neuton de Souza Junior (19851) - MINASCLUBE 254 111 143 38 38 35 32 6
C Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) - MINASCLUBE 241 105 136 35 35 34 32 6
C Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) - MINASCLUBE 199 75 124 34 31 31 28 5
C 10º Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 172 126 46 46 0 0 0 1
C Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 171 0 171 45 43 43 40 5
C Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 170 0 170 46 45 40 39 5
C Erivelton Bastos de Oliveira (19399) - CTV 155 0 155 45 39 36 35 5
C Antônio Viçoso Mascarenhas Diniz (20025) - Pompeu 149 0 149 44 36 35 34 5
C Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 147 0 147 40 38 37 32 4
C Ralph Patrick Pereira Santana (20560) - CSETE 142 0 142 39 36 36 31 4
C 11º Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 137 102 35 35 0 0 0 1
C Renan Pereira Fernandez (19468) - CSMCT 113 0 113 40 38 35 0 3
C 12º Rafael Franklin da Silva (20728) - CTD 111 111 0 0 0 0 0 1
C 13º Antônio de Almeida Ribas Neto (20935) - Pompeu 108 108 0 0 0 0 0 1
C Keiler Coelho Lage Procopio (19307) - CTV 98 0 98 38 36 24 0 3
C Elizeu Luiz Piedade (20508) - CSMCT 89 0 89 31 30 28 0 3
C Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 81 0 81 44 37 0 0 2
C Vitor Valadares Ribeiro (19705) - Pompeu 81 0 81 44 37 0 0 2
C Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 73 0 73 38 35 0 0 2
C Rafael Luiz Avelar Piedade (20509) - CSMCT 69 0 69 37 32 0 0 2
C Flavio Jose da Silva (20569) - MINASCLUBE 68 0 68 35 33 0 0 2
C Fernando Simim de Sousa (19600) - CSETE 68 0 68 34 34 0 0 2
C Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 64 0 64 35 29 0 0 2
C Otávio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 39 0 39 39 0 0 0 1
C Alex Cabral Vieira (19655) - CTAC 36 0 36 36 0 0 0 1
C Eder de Silvio (20636) - CMC 36 0 36 36 0 0 0 1
C Arthur Martins Barroso e Ávila (19438) - MINASCLUBE 35 0 35 35 0 0 0 1
C Thiago Henrique Silva e Moura (20561) - CSETE 33 0 33 33 0 0 0 1
C Athelio Martins Neto (21029) - MINASCLUBE 33 0 33 33 0 0 0 1
C Gerson Colatino (00220) - CTAC 32 0 32 32 0 0 0 1
C Carlos Eduardo de Andrade Mitidiero (19414) - CTP 30 0 30 30 0 0 0 1
C Marilza Torres Moreira (20871) - MINASCLUBE 30 0 30 30 0 0 0 1
C Daniel Adilson Alves (20548) - CTCVO 23 0 23 23 0 0 0 1
C Erico Matos Mendonca (19471) - CTV 19 0 19 19 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro