logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2026 DE TRAP 50
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 5
Reg.
x 3
Soma D R1R2R3Partic.
A Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 93 0 0 93 47 46 0 2
A José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 91 0 0 91 49 42 0 2
A Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 91 0 0 91 47 44 0 2
A Daniel Nunes Batista (20633) - CTD 89 0 0 89 48 41 0 2
A Jorge Luiz Lourenco (18728) - TresPontas 88 0 0 88 45 43 0 2
A José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 84 0 0 84 44 40 0 2
A José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT 82 0 0 82 43 39 0 2
A Nilo Antônio Soares Norden (19639) - CMC 82 0 0 82 43 39 0 2
A Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 78 0 0 78 43 35 0 2
A Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB 77 0 0 77 42 35 0 2
A Carlos Augusto de Oliveira Lara (20872) - CSETE 74 0 0 74 42 32 0 2
A Romulo Nunes Mansur (08995) - CMC 49 0 0 49 49 0 0 1
A Odorico Vieira de Souza (20632) - CTD 43 0 0 43 43 0 0 1
A Leonardo Figueiredo de Freitas (21183) - COTEB 43 0 0 43 43 0 0 1
A Gabriel Lara (21282) - CTD 43 0 0 43 43 0 0 1
A Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 41 0 0 41 41 0 0 1
AA Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI 99 0 0 99 50 49 0 2
AA Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 97 0 0 97 49 48 0 2
AA Helio Augusto Baldasso Piffer (21237) - COTEB 96 0 0 96 48 48 0 2
AA Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 95 0 0 95 50 45 0 2
AA Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 95 0 0 95 49 46 0 2
AA Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 95 0 0 95 48 47 0 2
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 94 0 0 94 50 44 0 2
AA Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 93 0 0 93 47 46 0 2
AA Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 93 0 0 93 47 46 0 2
AA Antonio Juliano Breyner (19083) - CTCI 91 0 0 91 46 45 0 2
AA Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 89 0 0 89 46 43 0 2
AA Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 88 0 0 88 45 43 0 2
AA Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 83 0 0 83 46 37 0 2
AA Jailson Jorge Santos Gonçalves (21272) - FCTC 79 0 0 79 46 33 0 2
AA Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 48 0 0 48 48 0 0 1
AA Francisco Cilfasney de Sousa Mourao (20114) - CTD 48 0 0 48 48 0 0 1
AA Mauricio Argenta dos Santos (20559) - COTEB 48 0 0 48 48 0 0 1
AA Alyson Rogerio Lopes Furtado (21236) - COTEB 47 0 0 47 47 0 0 1
AA Leandro Ângelo Tostes (19145) - CTCI 44 0 0 44 44 0 0 1
AA Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) - MINASCLUBE 44 0 0 44 44 0 0 1
B Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 87 0 0 87 45 42 0 2
B Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 85 0 0 85 47 38 0 2
B Adeilson Viana da Silva (20748) - MINASCLUBE 85 0 0 85 46 39 0 2
B Ruy Lage Neto (21270) - FCTC 80 0 0 80 41 39 0 2
B Erlandio Lucas Silva (20906) - CTCS 79 0 0 79 40 39 0 2
B Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT 71 0 0 71 36 35 0 2
B Fabricio Barbosa (20610) - CTCS 70 0 0 70 40 30 0 2
B Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 64 0 0 64 40 24 0 2
B Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 45 0 0 45 45 0 0 1
B Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 39 0 0 39 39 0 0 1
B Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 38 0 0 38 38 0 0 1
B Frederico Geraldo Fernandino Vasconcelos (21277) - CMC 38 0 0 38 38 0 0 1
B Henrique Vianello (19316) - Pompeu 36 0 0 36 36 0 0 1
B Renan Pereira Fernandez (19468) - CSMCT 32 0 0 32 32 0 0 1
C Erivelton Bastos de Oliveira (19399) - CTV 91 0 0 91 48 43 0 2
C Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) - Pompeu 76 0 0 76 40 36 0 2
C Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - CTV 76 0 0 76 39 37 0 2
C Ralph Patrick Pereira Santana (20560) - CSETE 75 0 0 75 38 37 0 2
C Athelio Martins Neto (21029) - MINASCLUBE 72 0 0 72 39 33 0 2
C Kennedy Cesar Pereira Lima (21274) - FCTC 69 0 0 69 35 34 0 2
C Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) - MINASCLUBE 67 0 0 67 39 28 0 2
C Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) - TresPontas 67 0 0 67 34 33 0 2
C Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) - MINASCLUBE 66 0 0 66 34 32 0 2
C Antonio Neuton de Souza Junior (19851) - MINASCLUBE 50 0 0 50 35 15 0 2
C Joao Anastacio de Queiroz Neto (21077) - CMC 35 0 0 35 35 0 0 1
C Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 30 0 0 30 30 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro