
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterano | José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT | 91 | 0 | 91 | 49 | 42 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Antonio Juliano Breyner (19083) - CTCI | 91 | 0 | 91 | 46 | 45 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu | 89 | 0 | 89 | 46 | 43 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB | 88 | 0 | 88 | 45 | 43 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT | 82 | 0 | 82 | 43 | 39 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Ruy Lage Neto (21270) - FCTC | 80 | 0 | 80 | 41 | 39 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT | 71 | 0 | 71 | 36 | 35 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770