
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça | 1 | MINASCLUBE | Adeilson Viana da Silva (20748) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 2 | CMC | Alcino Bicalho Neto (00054) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 3 | CTD | Aldo Valadares do Amaral (18608) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 4 | CAC | Alexandre Schunn Vianna (19954) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 5 | COTEB | Alyson Rogerio Lopes Furtado (21236) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 6 | CTP | Anderson Mateus Rodrigues (05118) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 7 | COTEB | Antonio Alves Correa (18925) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 8 | CMC | Antonio de Padua Ast Felga (19323) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 9 | CMC | Bráulio César de Almeida e Silva (00062) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 10 | CMC | Bruno Marques da Silva Machado (10800) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 11 | CSMCT | Bruno Vilela de Oliveira (11118) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 12 | CSMCT | Caio Coutinho Estevez (20973) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 13 | CMC | Caio Justino Silva (05153) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 14 | CSMCT | Caio Lacerda de Luca (11263) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 15 | LagoaPrata | Cassiano Bernardes Miranda (00082) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 16 | RVCT | Claudio dos Santos Melgaco (18857) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 17 | MINASCLUBE | Cleber Jose de Oliveira Junior (18624) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 18 | RVCT | Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 19 | CCT | Daniel Figueiredo Oliveira (18474) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 20 | CTD | Daniel Nunes Batista (20633) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 21 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 22 | CMC | Dener Augusto Diniz (00042) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 23 | MINASCLUBE | Diego Gouvea Resende (19196) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 24 | CMC | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 25 | TresPontas | Elias Ferreira Alves (18690) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 26 | LagoaPrata | Emerson Daniel Silva (18844) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 27 | MINASCLUBE | Enzo Moratti Resende (19030) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 28 | CAC | Estevam Ferreira Alves (20900) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 29 | CSMCT | Fabio Luis Dias Custodio (12937) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 30 | CMC | Frederico Gomes Jabbur (00001) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 31 | RVCT | Gabriel Amaral Lima (21033) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 32 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 33 | CMC | Guilherme Alves Ribeiro (18658) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 34 | CAC | Guilherme Vallerini (19953) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 35 | RVCT | Gustav Valentin Antunes Specht (18977) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 36 | COTEB | Helio Augusto Baldasso Piffer (21237) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 37 | CSMCT | Hugo Cezar Marques Estevez (04852) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 38 | CMC | Iara de Fatima Santos (11971) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 39 | COTEB | Jefferson Silva Santos (18862) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 40 | CMC | Joao Guilherme Allocchio de Freitas (12235) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 41 | LagoaPrata | Joao Paulo Ceroni Barboza (17069) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 42 | CSMCT | Jonatan Rinchardson Franco (05547) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 43 | TresPontas | Jorge Luiz Lourenco (18728) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 44 | COTEB | Jose Roberto Campos (18937) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 45 | LagoaPrata | Juarez Jonas Ferreira (00075) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 46 | CSMCT | Juliana Marangao Dias Custodio (18757) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 47 | RVCT | Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 48 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 49 | CCT | Lucas Leite Pereira (18277) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 50 | RVCT | Lucas Resende Pedrosa (01504) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 51 | CAC | Luiz Henrique Coke (18886) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 52 | TresPontas | Marcelo Frota Pinto (18668) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 53 | RVCT | Nesvalcir Goncalves Silva (01505) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 54 | CMC | Newton Barbosa Daros Junior (00065) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 55 | COTEB | Pascal Soudhan (18863) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 56 | COTEB | Paulo Afonso Vieira Júnior (20980) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 57 | LagoaPrata | Paulo Henrique de Araujo (14099) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 58 | CMC | Pedro Claudio Rocha (00021) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 59 | MINASCLUBE | Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 60 | CTD | Rafael Franklin da Silva (20728) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 61 | TresPontas | Ralf Mendonca de Brito (18646) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 62 | LagoaPrata | Reginaldo Cardoso da Silva (19448) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 63 | CMC | Renato Antônio Celso Ferreira (19711) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 64 | CMC | Ricardo Bastos dos Santos (00022) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 65 | CMC | Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 66 | CTD | Rodney Batista Costa (18613) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 67 | MINASCLUBE | Rodrigo Gouvea Resende (18632) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 68 | Pompeu | Rogerio Figueiredo Marotta (00097) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 69 | CSMCT | Ronis Benitto Correa (01571) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 70 | CSMCT | Rutiely do Prado Machado (18645) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 71 | FCTC | Ruy Lage Neto (21270) | RVCT | 1 | |
| Percurso de Caça | 72 | CMC | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) | RVCT | 1 | |
| Total | 72 | |||||
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770