
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak | 1 | CAC | Alexandre Schunn Vianna (19954) | RVCT | 1 | |
| Compak | 2 | COTEB | Alyson Rogerio Lopes Furtado (21236) | RVCT | 1 | |
| Compak | 3 | CTP | Anderson Mateus Rodrigues (05118) | RVCT | 1 | |
| Compak | 4 | COTEB | Antonio Alves Correa (18925) | RVCT | 1 | |
| Compak | 5 | CMC | Antonio de Padua Ast Felga (19323) | RVCT | 1 | |
| Compak | 6 | CMC | Bráulio César de Almeida e Silva (00062) | RVCT | 1 | |
| Compak | 7 | CSMCT | Bruno Vilela de Oliveira (11118) | RVCT | 1 | |
| Compak | 8 | CSMCT | Caio Coutinho Estevez (20973) | RVCT | 1 | |
| Compak | 9 | CMC | Caio Justino Silva (05153) | RVCT | 1 | |
| Compak | 10 | CSMCT | Caio Lacerda de Luca (11263) | RVCT | 1 | |
| Compak | 11 | RVCT | Claudio dos Santos Melgaco (18857) | RVCT | 1 | |
| Compak | 12 | MINASCLUBE | Cleber Jose de Oliveira Junior (18624) | RVCT | 1 | |
| Compak | 13 | RVCT | Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) | RVCT | 1 | |
| Compak | 14 | CTD | Daniel Nunes Batista (20633) | RVCT | 1 | |
| Compak | 15 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | RVCT | 1 | |
| Compak | 16 | CMC | Dener Augusto Diniz (00042) | RVCT | 1 | |
| Compak | 17 | CMC | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) | RVCT | 1 | |
| Compak | 18 | TresPontas | Elias Ferreira Alves (18690) | RVCT | 1 | |
| Compak | 19 | MINASCLUBE | Enzo Moratti Resende (19030) | RVCT | 1 | |
| Compak | 20 | CAC | Estevam Ferreira Alves (20900) | RVCT | 1 | |
| Compak | 21 | TresPontas | Fábio Barbosa da Cunha (12390) | RVCT | 1 | |
| Compak | 22 | CSMCT | Fabio Luis Dias Custodio (12937) | RVCT | 1 | |
| Compak | 23 | CMC | Frederico Gomes Jabbur (00001) | RVCT | 1 | |
| Compak | 24 | RVCT | Gabriel Amaral Lima (21033) | RVCT | 1 | |
| Compak | 25 | CMC | Guilherme Alves Ribeiro (18658) | RVCT | 1 | |
| Compak | 26 | CAC | Guilherme Vallerini (19953) | RVCT | 1 | |
| Compak | 27 | RVCT | Gustav Valentin Antunes Specht (18977) | RVCT | 1 | |
| Compak | 28 | COTEB | Helio Augusto Baldasso Piffer (21237) | RVCT | 1 | |
| Compak | 29 | CSMCT | Hugo Cezar Marques Estevez (04852) | RVCT | 1 | |
| Compak | 30 | COTEB | Jefferson Silva Santos (18862) | RVCT | 1 | |
| Compak | 31 | CMC | Joao Guilherme Allocchio de Freitas (12235) | RVCT | 1 | |
| Compak | 32 | CSMCT | Jonatan Rinchardson Franco (05547) | RVCT | 1 | |
| Compak | 33 | TresPontas | Jorge Luiz Lourenco (18728) | RVCT | 1 | |
| Compak | 34 | COTEB | Jose Roberto Campos (18937) | RVCT | 1 | |
| Compak | 35 | CSMCT | Juliana Marangao Dias Custodio (18757) | RVCT | 1 | |
| Compak | 36 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | RVCT | 1 | |
| Compak | 37 | RVCT | Lucas Resende Pedrosa (01504) | RVCT | 1 | |
| Compak | 38 | CAC | Luiz Henrique Coke (18886) | RVCT | 1 | |
| Compak | 39 | CMC | Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) | RVCT | 1 | |
| Compak | 40 | RVCT | Nesvalcir Goncalves Silva (01505) | RVCT | 1 | |
| Compak | 41 | CMC | Newton Barbosa Daros Junior (00065) | RVCT | 1 | |
| Compak | 42 | COTEB | Pascal Soudhan (18863) | RVCT | 1 | |
| Compak | 43 | COTEB | Paulo Afonso Vieira Júnior (20980) | RVCT | 1 | |
| Compak | 44 | CMC | Pedro Claudio Rocha (00021) | RVCT | 1 | |
| Compak | 45 | MINASCLUBE | Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) | RVCT | 1 | |
| Compak | 46 | CTD | Rafael Franklin da Silva (20728) | RVCT | 1 | |
| Compak | 47 | LagoaPrata | Reginaldo Cardoso da Silva (19448) | RVCT | 1 | |
| Compak | 48 | CMC | Renato Antônio Celso Ferreira (19711) | RVCT | 1 | |
| Compak | 49 | CMC | Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) | RVCT | 1 | |
| Compak | 50 | CTD | Rodney Batista Costa (18613) | RVCT | 1 | |
| Compak | 51 | MINASCLUBE | Rodrigo Gouvea Resende (18632) | RVCT | 1 | |
| Compak | 52 | Pompeu | Rogerio Figueiredo Marotta (00097) | RVCT | 1 | |
| Compak | 53 | CSMCT | Rutiely do Prado Machado (18645) | RVCT | 1 | |
| Total | 53 | |||||
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770