
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 | 1 | CTCI | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CTCI | 1 | |
| Trap 100 | 2 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
| Trap 100 | 3 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
| Trap 100 | 4 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 5 | Pompeu | Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) | Pompeu | 1 | |
| Trap 100 | 6 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
| Trap 100 | 7 | COTEB | Helio Augusto Baldasso Piffer (21237) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 8 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 9 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 10 | CTCI | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CTCI | 1 | |
| Trap 100 - Veteranos | 1 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
| Trap 100 - Veteranos | 2 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 1 | CSMCT | Ademir Floriano Barbosa (19583) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 2 | CTCS | Alessandro Vitucci Santiago (18598) | CTCS | 1 | |
| Trap 50 | 3 | CTCI | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 4 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 5 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 6 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 7 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 8 | CTV | Erivelton Bastos de Oliveira (19399) | CTV | 1 | |
| Trap 50 | 9 | CTCS | Erlandio Lucas Silva (20906) | CTCS | 1 | |
| Trap 50 | 10 | CTCS | Fabricio Barbosa (20610) | CTCS | 1 | |
| Trap 50 | 11 | CTD | Gabriel Lara (21282) | CTD | 1 | |
| Trap 50 | 12 | CTCS | Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) | CTCS | 1 | |
| Trap 50 | 13 | Pompeu | Gustavo Moreira Galvao (19131) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 14 | COTEB | Helio Augusto Baldasso Piffer (21237) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 15 | TresPontas | Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) | TresPontas | 1 | |
| Trap 50 | 16 | Pompeu | Henrique Vianello (19316) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 17 | FCTC | Jailson Jorge Santos Gonçalves (21272) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 | 18 | TresPontas | Jorge Luiz Lourenco (18728) | TresPontas | 1 | |
| Trap 50 | 19 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 20 | CSMCT | José Roberto Chiarini Garcia (19345) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 21 | FCTC | Kennedy Cesar Pereira Lima (21274) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 | 22 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 23 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 24 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 25 | CTCI | Mozart Dario Scarassatti (18263) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 26 | CMC | Nilo Antônio Soares Norden (19639) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 27 | CTD | Odorico Vieira de Souza (20632) | CTD | 1 | |
| Trap 50 | 28 | CTCI | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 29 | Pompeu | Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 30 | CMC | Romulo Nunes Mansur (08995) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 31 | FCTC | Ruy Lage Neto (21270) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 | 32 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 33 | CTCI | Sérgio Pereira de Castro (19746) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 - Damas | 1 | MINASCLUBE | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 1 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 2 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 3 | FCTC | Ruy Lage Neto (21270) | FCTC | 1 | |
| Total | 49 | |||||
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770