
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 | 1 | TresPontas | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | TresPontas | 1 | |
| Trap 100 | 2 | TresPontas | Antonio Juliano Breyner (19083) | LagoaPrata | 1 | |
| Trap 100 | 3 | CTD | Gabriel Lara (21282) | CTD | 1 | |
| Trap 50 | 1 | CSMCT | Ademir Floriano Barbosa (19583) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 2 | TresPontas | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | TresPontas | 1 | |
| Trap 50 | 3 | TresPontas | Antonio Juliano Breyner (19083) | LagoaPrata | 1 | |
| Trap 50 | 4 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 5 | CTD | Gabriel Lara (21282) | CTD | 1 | |
| Trap 50 | 6 | FCTC | Jailson Jorge Santos Gonçalves (21272) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 | 7 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 8 | FCTC | Kennedy Cesar Pereira Lima (21274) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 | 9 | COTEB | Leonardo Figueiredo de Freitas (21183) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 10 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 11 | TresPontas | Marcelo Frota Pinto (18668) | TresPontas | 1 | |
| Trap 50 | 12 | COTEB | Mauricio Argenta dos Santos (20559) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 13 | Pompeu | Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 14 | FCTC | Ruy Lage Neto (21270) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 - Damas | 1 | MINASCLUBE | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) | MINASCLUBE | 1 | |
| Total | 18 | |||||
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770