Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 | 1 | CTCI | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CTCI | 1 | |
Trap 100 | 2 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 3 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 4 | Rota050 | Carlos Moacir Ferreira Júnior (19404) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 5 | Pompeu | Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 6 | LagoaPrata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 100 | 7 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 8 | Pompeu | Darlan Fortes de Carvalho (10893) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 9 | MINASCLUBE | Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 100 | 10 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CSETE | 1 | |
Trap 100 | 11 | Rota050 | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 12 | Rota050 | Gustavo Mateus Gomes (19173) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 13 | Rota050 | João Angelo Guidi Junior (19123) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 14 | MINASCLUBE | José de Carvalho Junior (18631) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 100 | 15 | Rota050 | Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 16 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 17 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 18 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 19 | MINASCLUBE | Martinho Magno Xavier de Souza (08222) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 100 | 20 | CTCI | Mozart Dario Scarassatti (18263) | CTCI | 1 | |
Trap 100 | 21 | CSMCT | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CSMCT | 1 | |
Trap 100 | 22 | MINASCLUBE | Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 100 | 23 | COTEB | Rodrigo Luiz da Silva (19245) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 24 | COTEB | Rodrigo Santos de Castro (19458) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 25 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 26 | Rota050 | Walter Paulo de Toni Neto (19442) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 - Damas | 1 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 - Veteranos | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 - Veteranos | 2 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
Trap 200 | 1 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap 200 | 2 | Rota050 | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) | Rota050 | 1 | |
Trap 200 | 3 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 1 | CSMCT | Ademir Floriano Barbosa (19583) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 2 | CTD | Aldo Valadares do Amaral (18608) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 3 | MINASCLUBE | Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 4 | COTEB | Antonio Alves Correa (18925) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 5 | CTCI | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 6 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 7 | Pompeu | Antônio Viçoso Mascarenhas Diniz (20025) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 8 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 9 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 10 | CSMCT | Artur Luís Ribas Barbosa (19107) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 11 | CTD | Breno Maximo Elias e Costa (19051) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 12 | Pompeu | Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 13 | MINASCLUBE | Cleber José de Oliveira Júnior (18624) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 14 | LagoaPrata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 15 | CTD | Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 16 | MINASCLUBE | Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 17 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 18 | Pompeu | Darlan Fortes de Carvalho (10893) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 19 | CTP | Douglas Máximo Elias (19431) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 20 | LagoaPrata | Emerson Daniel Silva (18844) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 21 | MINASCLUBE | Erivelton Bastos de Oliveira (19399) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 22 | MINASCLUBE | Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 23 | COTEB | Fernando Camargo dos Santos Júnior (19244) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 24 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CSETE | 1 | |
Trap 50 | 25 | Rota050 | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 26 | Pompeu | Gustavo Moreira Galvao (19131) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 27 | COTEB | Jefferson Silva Santos (18862) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 28 | Rota050 | João Angelo Guidi Junior (19123) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 29 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 30 | MINASCLUBE | José de Carvalho Junior (18631) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 31 | Rota050 | Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 32 | CSMCT | José Roberto Chiarini Garcia (19345) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 33 | Pompeu | Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 34 | MINASCLUBE | Keiler Coelho Lage Procopio (19307) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 35 | CTCI | Leandro Ângelo Tostes (19145) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 36 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 37 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 38 | MINASCLUBE | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 39 | MINASCLUBE | Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 40 | CSMCT | Luiz Sergio Dominguete (00503) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 41 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 42 | CSMCT | Marco de Freitas Canelhas (18694) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 43 | LagoaPrata | Marcos Batista Garcia (19464) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 44 | MINASCLUBE | Martinho Magno Xavier de Souza (08222) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 45 | CTCI | Mozart Dario Scarassatti (18263) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 46 | CSMCT | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 47 | MINASCLUBE | Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 48 | MINASCLUBE | Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 49 | LagoaPrata | Reginaldo Cardoso da Silva (19448) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 50 | Pompeu | Renato Abreu Nogueira (18917) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 51 | Pompeu | Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 52 | MINASCLUBE | Robert Vinicius de Almeida (18759) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 53 | Pompeu | Roberto Garcia Rocha (03606) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 54 | CTD | Robson Rezende Piassi (18832) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 55 | CSETE | Rodrigo de Paiva Vieira (19590) | CSETE | 1 | |
Trap 50 | 56 | COTEB | Rodrigo Luiz da Silva (19245) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 57 | COTEB | Rodrigo Santos de Castro (19458) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 58 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 59 | MINASCLUBE | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 60 | MINASCLUBE | Sergio Lourenço Silva (19846) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 61 | MINASCLUBE | Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 62 | CTCI | Valery Tanner de Souza Lima (19144) | CTCI | 1 | |
Trap 50 - Damas | 1 | MINASCLUBE | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 - Damas | 2 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 - Damas | 3 | MINASCLUBE | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 1 | CSMCT | Ademir Floriano Barbosa (19583) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 2 | COTEB | Antonio Alves Correa (18925) | COTEB | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 3 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 4 | Pompeu | Antônio Viçoso Mascarenhas Diniz (20025) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 5 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 6 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 7 | CSMCT | Luiz Sergio Dominguete (00503) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 8 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
Trap Calibre Menor | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 100 | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 100 | 2 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
Trap Double 100 | 3 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 100 | 4 | Rota050 | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 100 | 5 | Rota050 | Gustavo Mateus Gomes (19173) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 100 | 6 | Rota050 | João Angelo Guidi Junior (19123) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 100 | 7 | Pompeu | José Luis Alvim Sousa (18654) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 100 | 8 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
Trap Double 100 | 9 | COTEB | Rodrigo Luiz da Silva (19245) | COTEB | 1 | |
Trap Double 100 | 10 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 2 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
Trap Double 50 | 3 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 4 | Pompeu | Gustavo Moreira Galvao (19131) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 5 | Rota050 | João Angelo Guidi Junior (19123) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 50 | 6 | Pompeu | José Luis Alvim Sousa (18654) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 7 | Pompeu | Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 8 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
Trap Double 50 | 9 | Pompeu | Renato Abreu Nogueira (18917) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 10 | Pompeu | Roberto Garcia Rocha (03606) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 11 | COTEB | Rodrigo Luiz da Silva (19245) | COTEB | 1 | |
Trap Double 50 | 12 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770