
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Eduardo Cozac Tammaro | 44 | 20 | 24 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 40 | 17 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 1º | José Otávio de Vianna Vaz | 37 | 17 | 20 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 35 | 18 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Roberto Gianneti Nelson de Senna | 30 | 14 | 16 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | Belizário Antônio de Lacerda | 27 | 12 | 15 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00483 Eduardo Cozac Tammaro 00001 Frederico Gomes Jabbur 00020 José Otávio de Vianna Vaz |
44 40 37 |
121 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770