
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Andre de Lima Geo | 75 | 75 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 70 | 70 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Carlos Fernando Gontijo Bicalho | 69 | 69 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 4º | Frederico Gomes Jabbur | 67 | 67 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 5º | Newton Barbosa Daros Junior | 63 | 63 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Andre Vianna | 64 | 64 | CAC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 62 | 62 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 61 | 61 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 4º | André Von Bentzeen Rodrigues | 61 | 61 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 5º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 57 | 57 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 65 | 65 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 60 | 60 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Raphael Rocha Lafetá | 56 | 56 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 4º | Roberto Gianneti Nelson de Senna | 53 | 53 | CMC |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00029 Andre de Lima Geo 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00003 Carlos Fernando Gontijo Bicalho |
75 70 69 |
214 | 10 |
| 2ª | CAC | 01052 Andre Vianna |
64 |
64 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770