
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Francesco Reale Serra | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 3º | José de Arymatheia Rocha | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 41 | 41 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria | 41 | 41 | CTAC | |
| Compak - C | 3º | Humberto de Gouvea Dias | 30 | 30 | CTAC | |
| Compak - C | 4º | Ricardo Antonio Della Lucia | 29 | 29 | CTAC | |
| Compak - C | 5º | Luiz Eduardo Dias | 26 | 26 | CTAC | |
| Compak - C | 6º | Antônio Marques Carraro Junior | 16 | 16 | CTAC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00055 Francesco Reale Serra 00197 Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar 00518 José de Arymatheia Rocha |
50 50 49 49 |
149 | 10 |
| 2ª | 2º | CTAC | 00343 Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria 00206 Humberto de Gouvea Dias 01029 Ricardo Antonio Della Lucia |
41 30 29 |
100 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| CTAC | Clube de Tiro Armas e Cia | 8 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770