
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Andre de Lima Geo | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Francesco Reale Serra | 36 | 36 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 36 | 36 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Pedro Claudio Rocha | 35 | 35 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Rafael Boabaid Lanna | 33 | 33 | CMC | |
| Compak - C | 3º | Paulo Roberto Dominguete | 27 | 27 | CSMCT |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00001 Frederico Gomes Jabbur 00064 Ivan Oliveira Mascarenhas |
50 48 48 |
146 | 10 |
| 2ª | CSMCT | 00357 Paulo Roberto Dominguete |
27 |
27 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770