
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Paulo Salvo | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Ricardo Maia Bastos dos Santos | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 6º | José de Arymatheia Rocha | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 7º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - A | 8º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 39 | 39 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Denis Flavio Coelho Leite | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 39 | 39 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - B | 4º | José Otávio de Vianna Vaz | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Pedro Claudio Rocha | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - B | 6º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 36 | 36 | CMC | |
| Compak - B | 7º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 33 | 33 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Rafael Boabaid Lanna | 38 | 38 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria | 32 | 32 | CTAC | |
| Compak - C | 3º | Paulo Roberto Dominguete | 18 | 18 | CSMCT |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00025 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 00049 Paulo Salvo 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00456 Ricardo Maia Bastos dos Santos 00518 José de Arymatheia Rocha |
50 50 46 46 46 46 |
146 | 10 |
| 2ª | CTAC | 00343 Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria |
32 |
32 | ||
| 3ª | CSMCT | 00357 Paulo Roberto Dominguete |
18 |
18 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770