
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 67 | 23 | 22 | 22 | CMC | |
| Compak - A | 2º | João Ernesto dos Santos | 66 | 21 | 23 | 22 | CMC | |
| Compak - A | 3º | José de Arymatheia Rocha | 64 | 21 | 20 | 23 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 64 | 20 | 22 | 22 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Andre de Lima Geo | 62 | 23 | 17 | 22 | CMC | |
| Compak - A | 6º | Jailton Abade de Lima | 61 | 24 | 16 | 21 | CMC | |
| Compak - A | 7º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 61 | 23 | 19 | 19 | CMC | |
| Compak - A | 8º | Newton Barbosa Daros Junior | 60 | 23 | 19 | 18 | CMC | |
| Compak - A | 9º | Francesco Reale Serra | 59 | 21 | 20 | 18 | CMC | |
| Compak - A | 10º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 58 | 17 | 20 | 21 | CMC | |
| Compak - A | 11º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 58 | 19 | 19 | 20 | CMC | |
| Compak - A | 12º | Rafael Boabaid Lanna | 54 | 20 | 13 | 21 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Pedro Claudio Rocha | 57 | 19 | 21 | 17 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 56 | 21 | 16 | 19 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 51 | 15 | 19 | 17 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00044 João Ernesto dos Santos 00518 José de Arymatheia Rocha 00025 Marcos Aurélio Pacheco Moraes |
67 66 64 64 |
197 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770